登山ガイドツアーの技術度と体力度の基準
「登っちゃえば?」登山ガイドツアーに記載の技術度と体力度は5段階で評価しており、
その評価基準は以下の通りです。
技術度
| 星の数 | コースの状況 |
|---|---|
| ★☆☆☆☆ | よく整備された散策路・遊歩道。 |
| ★★☆☆☆ | 特に難所のない指導標の整った登山コース。 |
| ★★★☆☆ | ガレ場、雪渓、難易度低めの岩場が点在する登山コース。 |
| ★★★★☆ | 難易度高めの岩場など、注意を要する難所のある登山コース。 |
| ★★★★★ | 極めて注意を要する険路。 |
体力度
| 星の数 | コースタイム |
|---|---|
| ★☆☆☆☆ | 休憩を含まない1日のコースタイムが3時間未満。 |
| ★★☆☆☆ | 休憩を含まない1日のコースタイムが6時間未満。 |
| ★★★☆☆ | 休憩を含まない1日のコースタイムが8時間未満。 |
| ★★★★☆ | 休憩を含まない1日のコースタイムが10時間未満。 |
| ★★★★★ | 休憩を含まない1日のコースタイムが10時間以上。 |
